| Dactylorhiza sambucina |
| classificazione | descritta da | (Linneo) von Soò Bere, Kàroly Rezsö |
| pubblicata in | Nom. Nov. Dactylorhiza 3 1962 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Orchidoideae | |
| tribù | Orchideae | |
| sottotribù | Orchidinae | |
| genere | Dactylorhiza (Nevski) de Necker 1937 | |
| cromosomi | 40 (GIROS) | |
| distribuzione | località | pascoli alpini, prati magri, margini di bosco questa orchidea spontanea è presente in numerosi luoghi della Provincia di Bergamo ma è scomparsa in pianura |
| altitudine | 450 - 1850 m | |
| esposizione | ||
| la pianta | crescita | geofita |
| apparato radicale | due rizotuberi allungati, poco divisi | |
| nr. foglie | 4 - 7 | |
| altezza | 15 - 30 cm | |
| nr. fiori | 30 - 40 | |
| fioritura | fine aprile - giugno | |
| indice di rarità | 70,47 | |
| CITES | appendice | II |
![]()